2005年英国大学环境科学 Environmental science 专业排名

Overall
RAE A Levels Destinations Score
1 Reading 5* A 22.7 76 100.0
2 Nottingham 5 A 24.6 76 99.4
3 East Anglia 5* A 23.3 68 97.7
4 Southampton 5 A 23.1 70 95.4
5 Salford 5* A 68 95.3
6 Keele 5 A 17.8 91.7
7 Birmingham 4 B 20.8 68 87.6
=8 Aberystwyth 4 A 17.3 74 87.2
=8 Cardiff 4 A 21.0 62 87.2
=10 Lancaster 5 B 18.2 68 87.1
=10 Queens, Belfast 21.4 98 87.1
12 Leeds 5 C 20.3 68 86.5
13 Sheffield 4 B 21.8 60 85.8
14 Nottingham Trent 3a B 12.5 96 85.7
15 Edinburgh 5 A 25.8 32 84.6
16 Manchester 5 B 18.5 60 84.5
17 Bangor 4 A 16.3 66 83.1
18 Exeter 4 A 60 82.3
19 Stirling 3a B 18.1 68 81.9
20 Newcastle 4 B 15.3 64 79.7
21 Brighton 3b B 13.9 82 79.6
22 Huddersfield 2 B 13.8 88 79.2
23 Ulster 3b A 15.1 68 76.8
=24 Manchester Metropolitan 4 C 14.1 66 76.4
=24 Sussex 21.1 70 76.4
26 Plymouth 4 C 15.6 60 76.0
27 Hull 4 D 16.4 62 74.8
28