2005年英国大学心理学专业排名

TQA RAE A Levels Destinations Score
1 Cambridge 24 5* A 29.9 100.0
2 York 24 5* A 26.7 71 98.1
3 Nottingham 24 5 A 27.7 75 97.9
4 Oxford 24 5* A 29.7 65 97.8
5 Bath 5 B 25.9 80 97.3
6 St Andrews E 5* A 26.6 73 97.0
=7 Bristol 23 5* A 27.5 71 95.4
=7 Reading 24 5* B 22.6 68 95.4
=9 Royal Holloway 24 5 A 24.0 66 95.1
=9 Cardiff E 5* A 26.8 62 95.1
11 Bangor E 5* A 18.5 68 93.7
=12 Loughborough 24 4 B 23.4 67 93.3
=12 Durham 23 5 A 23.1 73 93.3
14 Queens, Belfast 24 4 A 24.1 60 92.8
=15 Leicester 24 4 B 22.4 65 92.6
=15 Newcastle 24 5* C 25.2 57 92.6
17 London School of Economics 23 5 A 92.5
18 Birmingham 23 5* C 24.9 71 92.2
19 Lancaster 24 5 A 21.7 52 91.8
20 Edinburgh HS 5 C 28.8 77 91.7
21 Stirling E 5 A 19.5 60 91.3
22 University College London 22 5* B 27.3 69 91.2
23 Leeds 23 5 C 25.8 68 91.1
24 Dundee E 4 B 17.8 71 91.0
25 Sheffield 22 5 A 27.2 69 90.8
26 Exeter 23 5 B 24.7 61 90.7
27 Glasgow E 5* C 22.2 57 90.3
=28 Swansea E 4 A 20.1 58 89.9
=28 Surrey 22 5 A 22.8 71 89.9
30 Kent 22 4 B 21.7 81 89.6
31 Manchester 22 5 B 25.4 68 89.4
32 Keele 23 4 B 19.2 89.1
33 Aston 22 5 C 21.5 75 88.2
34 Hull 23 3a C 20.3 70 88.1
35 Plymouth 23 5 C 18.8 62 87.9
=36 Westminster 24 3a D 17.6 62 87.7
=36 Aberdeen HS 4 B 17.2 73 87.7
38 Southampton 21 5 A 24.8 71 87.6
39 Hertfordshire 23 4 B 15.0 64 87.3
40 Goldsmiths College 22 4 A 18.7 69 87.1
=41 Oxford Brookes 23 3a C 19.5 86.8
=41 Strathclyde HS 4 B 19.2 65 86.8
43 Warwick 21 5 B 26.3 68 86.7
44 Sheffield Hallam 24 3b C 19.6 51 86.4
=45 Liverpool 22 4 C 22.8 67 86.2
=45 Sussex 21 5 A 23.0 66 86.2
47 Brunel 22 4 B 21.1 63 86.1
48 Central Lancashire 24 3a E 16.4 58 85.6
49 Bolton Institute 24 3b D 11.4 63 85.4
=50 Essex 22 5 A 18.8 50 84.8
=50 Portsmouth 23 3a D 16.8 63 84.8
52 Staffordshire 23 3a D 15.6 63 84.4
53 Ulster 23 3a D 16.1 60 84.0
54 Nottingham Trent 22 3a C 18.4 65 83.7
55 Abertay Dundee HS 3b B 10.4 73 83.5
56 East London 23 3a C 12.1 58 83.4
57 Manchester Metropolitan 22 3a D 17.6 69 83.2
58 City 21 4 A 20.2 59 82.8
59 UWIC, Cardiff E 16.8 56 82.7
60 Northumbria 22 4 D 18.5 61 82.6
61 De Montfort 22 3a D 15.2 66 82.0
62 Paisley HS 3a C 10.8 81.4
63 Surrey Roehampton 22 3a E 16.2 63 80.7
64 Greenwich 22 3b C 13.7 59 80.3
65 West of England 22 18.0 63 79.9
66 Middlesex 21 3a D 11.0 76 79.7
67 Glasgow Caledonian HS 4 E 15.6 50 79.4
68 Anglia 22 17.0 61 79.2
69 Luton 22 2 E 11.3 59 77.8
70 Liverpool Hope 22 2 D 10.3 77.4
=71 Bournemouth 16.8 65 77.1
=71 Lincoln 21 2 D 17.0 59 77.1
=71 Derby 20 3a C 15.5 65 77.1
74 London South Bank 20 4 B 12.4 59 77.0
=75 Teesside 20 14.3 81 76.4
=75 Gloucestershire 21 15.2 64 76.4
77 Thames Valley 20 1 C 75 75.7
78 Buckinghamshire Chilterns UC 21 10.6 65 75.2
79 Coventry 21 2 D 13.6 54 75.1
80 Sunderland 20 3b D 13.0 59 73.6
81 Worcester UC 20 2 D 13.3 60 73.3
=82 Leeds Metropolitan 20 18.8 56 73.1
=82 Glamorgan 12.6 59 73.1
84 Wolverhampton 21 3b D 14.0 38 72.9
85 Huddersfield 20 16.6 57 72.6
86 Canterbury Christ Church UC 20 12.2 41 68.3
87 Northampton UC 19 14.6 51 68.0
88 Liverpool John Moores 19 15.4 44 66.9

3G雅思
 

英国大学排名


关闭本页 〗 

留学


出国留学


英国留学


加拿大留学


新西兰澳洲留学


新加坡留学


瑞士留学


奥地利留学


留学文书


翻译


留学
出国留学
英国留学
加拿大留学
新西兰澳洲留学
新加坡留学
瑞士留学
奥地利留学
留学文书
翻译
留学,出国留学,英国留学,加拿大留学,新西兰澳洲留学,新加坡留学,瑞士留学,奥地利留学,留学文书,翻译,留学,出国留学,英国留学,加拿大留学,新西兰澳洲留学,新加坡留学,瑞士留学,奥地利留学,留学文书,翻译