2009年英国大学土木工程专业排名 Civil Engineering

Civil Engineering

1 Cambridge 5*A 536 96% 100

2 Cardiff 5*A 404 93% 93.6

3 Bristol 5*C 442 94% 92.4

4 Southampton 5*B 426 90% 91.4

5 Dundee 5A 385 95% 90.7

6 Loughborough 4B 352 95% 90.6

7 Edinburgh 5B 426 97% 90.1

8 Sheffield 5B 429 93% 89.1

=8 Imperial College 5*B 464 92% 89.1

10 Queen's Belfast 5B 370 96% 88.7

11 Nottingham 5A 390 86% 88.5

12 Bath 5B 443 92% 88.4

13 Heriot-Watt 4A 380 89% 87.3

14 Ulster 5A 267 100% 87.2

15 Swansea 5*B 305 91% 86.3

16 Surrey 4C 344 99% 85.5

17 Portsmouth 3aC 256 98% 85.1

18 Salford 5*A 230 97% 84.9

19 Liverpool 4A 319 93% 84.6

20 Newcastle 5B 353 94% 84.4

21 Bradford 4B 270 96% 83.2

22 Manchester 5B 399 84% 82.8

23 University College London 5A 395 80% 82.5

24 Leeds 5D 352 90% 81.6

25 City 4B 285 95% 80.1

26 Birmingham 5C 376 86% 80

27 Aberdeen 4C 89% 79.1

28 Glasgow 4C 378 85% 78.8

29 Plymouth 4E 261 92% 77.3

30 Strathclyde 4C 361 94% 77.1

31 Kingston 3aC 204 80% 74.8

32 Leeds Metropolitan 3aB 215 87% 74.3

33 Nottingham Trent 3aB 222 96% 73.8

34 Northumbria 267 89% 73.6

35 Coventry 3bC 259 79% 73

36 Brighton 3bC 280 72.3

37 Napier 4C 79% 71.6

38 West of Scotland 3aC 232 82% 71

39 East London 2D 72% 68.7

40 Teesside 218 79% 68.4


关闭本页 〗