2009年英国大学机械工程专业排名 Mechanical Engineering

1 Cambridge 5*A 536 96% 100

2 Bath 5*A 455 84% 91.8

=2 Bristol 5A 466 83% 91.8

4 Southampton 5*A 412 78% 89.7

5 Imperial College 5*B 495 83% 88.6

6 Loughborough 5B 375 84% 88.1

7 Queen's Belfast 5*B 362 81% 85

8 Cardiff 4A 367 80% 83.8

=8 Sheffield 5A 387 82% 83.8

10 Liverpool 5*A 356 85% 82.9

11 Strathclyde 5B 405 81% 82.2

=11 Edinburgh 4C 422 82% 82.2

=11 Nottingham 5B 370 83% 82.2

14 Aberdeen 4C 93% 81.8

15 Manchester 5A 405 74% 79.9

16 Newcastle 4B 357 80% 79.4

17 Hull 4C 300 90% 78.7

18 Heriot-Watt 4A 370 79% 77.9

19 Glasgow 5B 383 73% 77.6

20 Robert Gordon 3bD 310 100% 77

21 Surrey 4B 300 82% 76.6

22 Leeds 5*B 328 72% 76.1

23 Birmingham 4C 386 76% 76

24 Sussex 5B 340 74% 75.9

25 Ulster 4A 240 80% 75.3

26 King's College London 5C 339 69% 75

27 Brunel 5C 330 71% 73.4

28 Aston 5C 284 83% 73.1

29 Swansea 4A 251 81% 72.8

30 Harper Adams 297 94% 72.5

31 Coventry 3aC 266 76% 72.3

32 University College London 5B 376 64% 72.1

33 Liverpool John Moores 3aE 269 78% 71.3

34 Lancaster 339 87% 70.6

35 Manchester Metropolitan 3aA 235 54% 70.5

36 West of England 3bD 262 79% 70.3

37 Dundee 303 79% 70.2

38 Greenwich 3aB 67% 70.1

39 Queen Mary, London 5B 321 50% 69

40 Portsmouth 4D 227 81% 67.9

41 Plymouth 4E 58% 67.6

42 Bradford 5B 271 45% 67.4

43 Central Lancashire 228 79% 67.2

44 Glasgow Caledonian 3aD 73% 66.4

=44 Northumbria 3bD 264 77% 66.4

46 Huddersfield 4E 231 60% 65.9

47 Oxford Brookes 260 79% 65.1

=47 Staffordshire 3bA 238 70% 65.1

49 City 4D 223 69% 64.2

50 Brighton 3bC 61% 63.5

=50 Hertfordshire 3aD 252 67% 63.5

52 Nottingham Trent 3bD 91% 62.7

53 Kingston 3aC 200 67% 62.1

54 London South Bank 3aD 58% 58.8

55 Sheffield Hallam 3aF 185 74% 58.6


关闭本页 〗