2009年英国大学城市规划专业排名 Town and Country Planning and Landscape

1 Cambridge 5B 504 89% 100

2 Cardiff 5*A 316 85% 94.8

3 Reading 5B 394 100% 92.1

4 Sheffield 5A 365 91% 90.7

5 Manchester 4B 349 83% 87.4

6 Aberdeen 5B 318 83% 86.2

7 Liverpool 4A 336 93% 85.3

8 Gloucestershire 4A 294 60% 84.9

9 Newcastle 5B 312 89% 84.8

10 Oxford Brookes 4C 323 87% 84.7

11 Heriot-Watt 3aB 290 93% 84.6

12 Loughborough 3aB 323 79% 82.5

13 Sheffield Hallam 4D 274 83% 81.3

14 University College London 4C 343 100% 81

15 Queen's Belfast 3bA 329 91% 80.8

16 Nottingham Trent 3aB 289 92% 79.9

17 Dundee 3bD 361 70% 79.4

18 West of England 3aB 257 82% 79.1

19 Strathclyde 3aC 86% 77.8

20 Leeds Metropolitan 3aB 200 72% 77.2

21 Birmingham 356 76% 74.8

22 Liverpool John Moores 3aA 231 74.7

23 Kingston 203 100% 71.2

24 Manchester Metropolitan 287 94% 70.3

25 London South Bank 4D 63% 67.9

26 Westminster 3aD 207 69% 64.3

27 Ulster 253 35% 59.7

28 Birmingham City 3bE 58% 59.5


关闭本页 〗